Data do Jogo
13/12/2025
Horário
14:00
Mesário
Não definido
Arbitro
Não definido
Auxiliar 1
Não definido
Auxiliar 2
Não definido
Mandante
IBIS FUTEBOL CLUBE
Placar
3
Visitante
SELEÇÃO AMIGOS DO INTERIOR
Placar
2
IBIS FUTEBOL CLUBE - 27 atleta(s)
| Foto | Jogador | Nº | Gol | AM | VM | Voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ADAIR | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
TITO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
CHICAO | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | NORMAL |
|
CARLOS VALERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
CELINHO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
REL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
CLAUDIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
MARRETA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
DIEGO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
EDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
GELEIA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
TROVAO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
GIL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
GILMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
GLAYSON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
RAEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
JAIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
JAMES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
BIQUINHO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
XANDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
COELHO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
RENATINHO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
RENATO | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
ROBSON | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
SELEÇÃO AMIGOS DO INTERIOR - 21 atleta(s)
| Foto | Jogador | Nº | Gol | AM | VM | Voto | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
CICERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
DENIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
ZÉ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
ARANHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
BIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
CLAUDIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
TUIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
XUXA | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
BAIANINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
NILDO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
DURAO | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | NORMAL |
|
DOG | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
OREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
ROGERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL | |
|
DIGAO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
MARANHAO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |
|
VAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NORMAL |